منطقة الرياض
٣٧٨٠١ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| الرياض | 2,353 ر.س | 2,795 ر.س | ٢٧٩٣٧ |
| الخرج | 533 ر.س | 780 ر.س | ٣٢٥٣ |
| المجمعة | 572 ر.س | 1,345 ر.س | ١٢٠٨ |
| الدوادمي | 243 ر.س | 1,017 ر.س | ١٠٠٣ |
| الزلفي | 294 ر.س | 460 ر.س | ٩٨١ |
| شقراء | 284 ر.س | 846 ر.س | ٨٠٤ |
| عفيف | 103 ر.س | 675 ر.س | ٦٩١ |
| القويعية | 216 ر.س | 447 ر.س | ٥٥٦ |
| الأفلاج | 91 ر.س | 519 ر.س | ٤٨٨ |
| الدرعية | 3,088 ر.س | 7,645 ر.س | ٣٢٥ |
| وادي الدواسر | 166 ر.س | 618 ر.س | ٢٩٩ |
| حوطة بني تميم | 253 ر.س | 464 ر.س | ٢٥٦ |
منطقة مكة المكرمة
٤٤٦٤٢ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| جدة | 3,003 ر.س | 2,935 ر.س | ٢٨٣٩٥ |
| مكة المكرمة | 1,955 ر.س | 2,310 ر.س | ٨٧٤٢ |
| الطائف | 856 ر.س | 1,214 ر.س | ٤٧٤١ |
| رابغ | 396 ر.س | 593 ر.س | ٧٤٥ |
| تربة | 125 ر.س | 495 ر.س | ٦٢٥ |
| القنفذة | 188 ر.س | 729 ر.س | ٦١٦ |
| خليص | 307 ر.س | 336 ر.س | ٤٥٢ |
| الجموم | 487 ر.س | 278 ر.س | ١٧٤ |
| الليث | 179 ر.س | 638 ر.س | ١٥٢ |
منطقة المدينة المنورة
١٠٠٢٤ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| المدينة المنورة | 1,295 ر.س | 1,699 ر.س | ٩٦٧٧ |
| ينبع | 327 ر.س | 339 ر.س | ٢٦٣ |
| العلا | 222 ر.س | 643 ر.س | ٨٣ |
مدن ومحافظات صغيرة (١) — أقل من ٦٠ صفقة في السنة
منطقة القصيم
١٠٤٨٦ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| بريدة | 596 ر.س | 606 ر.س | ٥٧٦٢ |
| المذنب | 189 ر.س | 992 ر.س | ١٣٥٨ |
| عنيزة | 540 ر.س | 607 ر.س | ١٢١٨ |
| البدائع | 116 ر.س | 191 ر.س | ١٠٢٣ |
| الرس | 366 ر.س | 684 ر.س | ٦٤٤ |
| البكيرية | 233 ر.س | 337 ر.س | ٤٨١ |
المنطقة الشرقية
٢٤٠٢٣ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| الدمام | 2,220 ر.س | 1,816 ر.س | ٥١٨٨ |
| الخبر | 2,911 ر.س | 2,053 ر.س | ٤٦٩٣ |
| الأحساء | 1,105 ر.س | 1,107 ر.س | ٤٦٨٠ |
| حفر الباطن | 183 ر.س | 519 ر.س | ٣٨٨٦ |
| الجبيل | 925 ر.س | 1,316 ر.س | ١٩٣٤ |
| القطيف | 2,181 ر.س | 1,675 ر.س | ١١٧٨ |
| الخفجي | 337 ر.س | 916 ر.س | ١١٠٩ |
| النعيرية | 60 ر.س | 673 ر.س | ٧٥٣ |
| الظهران | 2,442 ر.س | 1,116 ر.س | ٥٠٤ |
| رأس تنورة | 1,103 ر.س | 1,367 ر.س | ٩٨ |
منطقة عسير
٦٢٠٦ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| خميس مشيط | 1,275 ر.س | 1,279 ر.س | ٢٤٧٥ |
| أبها | 1,311 ر.س | 1,664 ر.س | ٢٠٩٠ |
| محايل عسير | 442 ر.س | 1,131 ر.س | ٦٤٥ |
| بيشة | 164 ر.س | 296 ر.س | ٦١٧ |
| رجال ألمع | 102 ر.س | 61 ر.س | ١٤٠ |
| سراة عبيدة | 148 ر.س | — | ١٣١ |
| ظهران الجنوب | 66 ر.س | — | ٦٤ |
مدن ومحافظات صغيرة (١) — أقل من ٦٠ صفقة في السنة
منطقة تبوك
٣٨٧٨ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| تبوك | 765 ر.س | 1,217 ر.س | ٣٣٥٩ |
| تيماء | 69 ر.س | 361 ر.س | ٢٨٤ |
| ضباء | 444 ر.س | 740 ر.س | ١٤٣ |
| حقل | 430 ر.س | 410 ر.س | ٨١ |
مدن ومحافظات صغيرة (١) — أقل من ٦٠ صفقة في السنة
منطقة حائل
٦٤٥٨ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| حائل | 431 ر.س | 1,019 ر.س | ٤٦٩٥ |
| بقعاء | 68 ر.س | 58 ر.س | ١٣٢٩ |
| الشنان | 73 ر.س | 38 ر.س | ٤٣٤ |
منطقة الحدود الشمالية
٢٤٣٢ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| عرعر | 101 ر.س | 289 ر.س | ١٩٢٠ |
| رفحاء | 172 ر.س | 376 ر.س | ٣٢٩ |
| طريف | 273 ر.س | 628 ر.س | ١٨٣ |
منطقة جازان
٤١٥٢ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| جازان | 637 ر.س | 845 ر.س | ١٩٦٢ |
| أبو عريش | 307 ر.س | 428 ر.س | ٨٠٢ |
| بيش | 61 ر.س | 166 ر.س | ٦٧٨ |
| صبيا | 194 ر.س | 514 ر.س | ٥٠١ |
| صامطة | 415 ر.س | 496 ر.س | ١٨٨ |
مدن ومحافظات صغيرة (١) — أقل من ٦٠ صفقة في السنة
منطقة نجران
٢٣٣٦ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| نجران | 194 ر.س | 387 ر.س | ١٩٠٦ |
| شرورة | 176 ر.س | 397 ر.س | ٢٥٢ |
| حبونا | 59 ر.س | — | ١٧٨ |
منطقة الباحة
٩٣٣ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| الباحة | 516 ر.س | — | ٢٥٢ |
| بلجرشي | 447 ر.س | — | ٢٤١ |
| المخواة | 157 ر.س | 115 ر.س | ٢٣٣ |
| العقيق | 305 ر.س | — | ١٧٧ |
مدن ومحافظات صغيرة (٢) — أقل من ٦٠ صفقة في السنة
منطقة الجوف
٣٠١١ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| سكاكا | 219 ر.س | 490 ر.س | ١١٧١ |
| القريات | 263 ر.س | 476 ر.س | ٨٢٠ |
| طبرجل | 1,592 ر.س | 626 ر.س | ٦٢٦ |
| دومة الجندل | 51 ر.س | 120 ر.س | ٣٩٤ |
مدن أخرى
١٣٤٥٩ صفقة سكنية| المدينة | سكني | تجاري | الصفقات |
|---|---|---|---|
| الجفر | 537 ر.س | 747 ر.س | ١٢٥١ |
| رياض الخبراء | 112 ر.س | 292 ر.س | ٦٥٠ |
| الغزاله | 85 ر.س | 254 ر.س | ٤٩٦ |
| ابقيق | 349 ر.س | 420 ر.س | ٤٨٢ |
| تثليت | 33 ر.س | 114 ر.س | ٤٥٥ |
| احد رفيده | 895 ر.س | 1,138 ر.س | ٤٤٣ |
| ضرماء | 653 ر.س | 732 ر.س | ٤٣٦ |
| الروضة | 80 ر.س | 41 ر.س | ٤١٧ |
| حريملاء | 1,323 ر.س | 1,711 ر.س | ٤٠٩ |
| رماح | 364 ر.س | 410 ر.س | ٤٠٥ |
| الحناكية | 129 ر.س | 223 ر.س | ٣٩٦ |
| المزاحميه | 1,098 ر.س | 917 ر.س | ٣٦٠ |
| موقق | 83 ر.س | — | ٣٦٠ |
| الدلم | 298 ر.س | 432 ر.س | ٣٥٢ |
| وادي الفرع | 79 ر.س | — | ٣٤٣ |
| مرات | 232 ر.س | — | ٣١١ |
| الخبراء | 71 ر.س | 62 ر.س | ٢٩١ |
| ثادق | 437 ر.س | 359 ر.س | ٢٨٩ |
| قرية العليا | 73 ر.س | 47 ر.س | ٢٨١ |
| البرك | 97 ر.س | 198 ر.س | ٢٨١ |
| بحره | 1,028 ر.س | 1,909 ر.س | ٢٧٠ |
| الغاط | 176 ر.س | 205 ر.س | ٢٦٨ |
| طريب | 57 ر.س | 127 ر.س | ٢٦٥ |
| الشماسيه | 87 ر.س | 197 ر.س | ٢٤١ |
| الخرمه | 90 ر.س | 137 ر.س | ١٩٦ |
| العيون | 621 ر.س | 741 ر.س | ١٨٧ |
| الشملى | 62 ر.س | — | ١٨٤ |
| السليمي | 75 ر.س | — | ١٧٣ |
| المهد | 50 ر.س | 55 ر.س | ١٧٠ |
| ضمد | 366 ر.س | — | ١٦٦ |
| عيون الجوى | 168 ر.س | 231 ر.س | ١٥١ |
| عقلة الصقور | 67 ر.س | — | ١٣٣ |
| الاسياح | 59 ر.س | 121 ر.س | ١٣٢ |
| الكهفه | 81 ر.س | — | ١٢٨ |
| رنيه | 96 ر.س | 1,137 ر.س | ١٢٦ |
| الحريق | 151 ر.س | — | ١٢٢ |
| بارق | 148 ر.س | — | ١٢٢ |
| العويقيله | 76 ر.س | 55 ر.س | ١١٧ |
| الارطاويه | 86 ر.س | 68 ر.س | ١١١ |
| السليل | 69 ر.س | 247 ر.س | ١٠٩ |
| يدمه | 41 ر.س | 104 ر.س | ١٠٥ |
| بلقرن | 236 ر.س | — | ٩٧ |
| النبهانيه | 108 ر.س | — | ٩٣ |
| جلاجل | 330 ر.س | 342 ر.س | ٩٠ |
| احد المسارحه | 403 ر.س | 369 ر.س | ٨٣ |
| الرين | 117 ر.س | — | ٧٥ |
| الارطاوي | 75 ر.س | — | ٧١ |
مدن ومحافظات صغيرة (٣٤) — أقل من ٦٠ صفقة في السنة
المجارده · 215 (٥٩)سميراء · 52 (٥٥)الحائط · 166 (٥٢)ثار · 24 (٥٠)القصب · 279 (٤٨)البشائر · 147 (٤٨)العيدابي · 344 (٤٦)ضريه · 220 (٤٢)المويه · 43 (٤٠)الكامل · 93 (٣٨)باللسمر · 328 (٣٧)قبه · 113 (٣١)العرضيه الشماليه · 453 (٣٠)الشقيق · 201 (٢٩)الدرب · 94 (٢٧)لينه · 48 (٢٥)العرضيه الجنوبيه · 240 (١٧)الحجره · 93 (١٣)بدر الجنوب · 115 (١٢)القرى · 213 (١١)ميسان · 86 (٩)العارضه · 148 (٨)بحر ابو سكينه · 695 (٦)الطوال · 222 (٦)عرقه · 6,849 (٦)القواره · 50 (٦)هروب · 183 (٥)الدائر (٣)فزعة غامد الزناد (٢)فيفا (١)الشعبه (١)الريث (١)الحرث (١)بني حسن (١)