المنطقة كلها — سكني
1,020 ر.س للمتر · ٦٢٠٦ صفقة
المنطقة كلها — تجاري
1,245 ر.س للمتر · ٢٨٥ صفقة
المدن
| المدينة | سكني | تجاري | زراعي | الصفقات السكنية |
|---|---|---|---|---|
| خميس مشيط | 1,275 | 1,279 | 202 | ٢٤٧٥ |
| أبها | 1,311 | 1,664 | 173 | ٢٠٩٠ |
| محايل عسير | 442 | 1,131 | 164 | ٦٤٥ |
| بيشة | 164 | 296 | 22 | ٦١٧ |
| رجال ألمع | 102 | 61 | — | ١٤٠ |
| سراة عبيدة | 148 | — | — | ١٣١ |
| ظهران الجنوب | 66 | — | — | ٦٤ |
المدن والمحافظات الصغيرة (١)
كل واحدة فيها أقل من ٦٠ صفقة سكنية في السنة، فجمعناها معاً ليكون الرقم أوثق.
سعر المتر السكني فيها مجتمعة: 255 ر.س (٤٤ صفقة)