المنطقة كلها — سكني
316 ر.س للمتر · ١٣٤٤٩ صفقة
المنطقة كلها — تجاري
525 ر.س للمتر · ٥٩٥ صفقة
المدن
| المدينة | سكني | تجاري | زراعي | الصفقات السكنية |
|---|---|---|---|---|
| الجفر | 537 | 747 | 341 | ١٢٥١ |
| رياض الخبراء | 112 | 292 | 19 | ٦٥٠ |
| الغزاله | 85 | 254 | — | ٤٩٦ |
| ابقيق | 349 | 420 | 41 | ٤٨٢ |
| تثليت | 33 | 114 | — | ٤٥٥ |
| احد رفيده | 895 | 1,138 | 97 | ٤٤٣ |
| ضرماء | 653 | 732 | 156 | ٤٣٦ |
| الروضة | 80 | 41 | — | ٤١٧ |
| حريملاء | 1,323 | 1,711 | 309 | ٤٠٩ |
| رماح | 364 | 410 | — | ٤٠٥ |
| الحناكية | 129 | 223 | — | ٣٩٦ |
| المزاحميه | 1,098 | 917 | 215 | ٣٦٠ |
| موقق | 83 | — | — | ٣٦٠ |
| الدلم | 298 | 432 | 91 | ٣٥٢ |
| وادي الفرع | 79 | — | — | ٣٤٣ |
| مرات | 232 | — | — | ٣١١ |
| الخبراء | 71 | 62 | 34 | ٢٩١ |
| ثادق | 437 | 359 | 133 | ٢٨٩ |
| قرية العليا | 73 | 47 | — | ٢٨١ |
| البرك | 97 | 198 | 31 | ٢٨١ |
| بحره | 1,028 | 1,909 | — | ٢٧٠ |
| الغاط | 176 | 205 | 34 | ٢٦٨ |
| طريب | 57 | 127 | — | ٢٦٥ |
| الشماسيه | 87 | 197 | — | ٢٤١ |
| الخرمه | 90 | 137 | — | ١٩٦ |
| العيون | 621 | 741 | 136 | ١٨٧ |
| الشملى | 62 | — | — | ١٨٤ |
| السليمي | 75 | — | — | ١٧٣ |
| المهد | 50 | 55 | — | ١٧٠ |
| ضمد | 366 | — | — | ١٦٦ |
| عيون الجوى | 168 | 231 | 13 | ١٥١ |
| عقلة الصقور | 67 | — | — | ١٣٣ |
| الاسياح | 59 | 121 | — | ١٣٢ |
| الكهفه | 81 | — | — | ١٢٨ |
| رنيه | 96 | 1,137 | — | ١٢٦ |
| الحريق | 151 | — | — | ١٢٢ |
| بارق | 148 | — | 89 | ١٢٢ |
| العويقيله | 76 | 55 | — | ١١٧ |
| الارطاويه | 86 | 68 | — | ١١١ |
| السليل | 69 | 247 | — | ١٠٩ |
| يدمه | 41 | 104 | — | ١٠٥ |
| بلقرن | 236 | — | — | ٩٧ |
| النبهانيه | 108 | — | — | ٩٣ |
| جلاجل | 330 | 342 | — | ٩٠ |
| احد المسارحه | 403 | 369 | — | ٨٣ |
| الرين | 117 | — | — | ٧٥ |
| الارطاوي | 75 | — | — | ٧١ |
المدن والمحافظات الصغيرة (٣٤)
كل واحدة فيها أقل من ٦٠ صفقة سكنية في السنة، فجمعناها معاً ليكون الرقم أوثق.
سعر المتر السكني فيها مجتمعة: 230 ر.س (٧٥٦ صفقة) · التجاري: 420 ر.س
المجارده (٥٩)سميراء (٥٥)الحائط (٥٢)ثار (٥٠)القصب (٤٨)البشائر (٤٨)العيدابي (٤٦)ضريه (٤٢)المويه (٤٠)الكامل (٣٨)باللسمر (٣٧)قبه (٣١)العرضيه الشماليه (٣٠)الشقيق (٢٩)الدرب (٢٧)لينه (٢٥)العرضيه الجنوبيه (١٧)الحجره (١٣)بدر الجنوب (١٢)القرى (١١)ميسان (٩)العارضه (٨)بحر ابو سكينه (٦)الطوال (٦)عرقه (٦)القواره (٦)هروب (٥)الدائر (٣)فزعة غامد الزناد (٢)فيفا (١)الشعبه (١)الريث (١)الحرث (١)بني حسن (١)