مكتب / منشأة عقارية
| الباقة الأساسية | الباقة الاحترافية | باقة الأعمال | باقة المؤسسات الكبرى | |
|---|---|---|---|---|
| شهرياً | 299 ر.س | 699 ر.س | 1,299 ر.س | 2,999 ر.س |
| سنوياً | 2,990 ر.س | 6,990 ر.س | 12,990 ر.س | 29,990 ر.س |
| العقارات | 20 | 100 | 500 | 5,000 |
| المستخدمون | 3 | 10 | 30 | 100 |
| منصات النشر | 3 | 6 | 12 | 50 |
| الفروع | 1 | 3 | 10 | 50 |
| إدارة العملاء والطلبات ومتابعتها ومطابقتها | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الوكلاء الأذكياء: تحليل العملاء والجودة والامتثال والجولات اليومية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| النشر على إنستغرام مباشرة ومنشورات جاهزة لبقية المنصات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| شعار المكتب على الصور المنشورة | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| شعار المكتب على الفيديوهات | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| استوديو الفيديو: مسودات تلقائية ومونتاج وتصدير ريلز | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| أدوات نمو المقاطع: نسختان A/B، الحزمة الكاملة، مقاطع المجموعات، الإنتاج الجماعي، النسخة الإنجليزية، وتحليل ما ينجح | — | — | ✓ | ✓ |
| إطلاق العقار بالوكلاء (خطة من 10 خطوات) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| موقع المكتب الخاص وصفحاته | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| مركز الاتصال: ربط Twilio وUnifonic للمكالمات والرسائل | — | — | ✓ | ✓ |
| مفاتيح API وبث العقارات للشركاء | — | — | ✓ | ✓ |
| التطوير العقاري: المشاريع ومراقبتها والبيع على الخارطة | — | — | — | ✓ |
| علامتك وحدك: بلا اسم مساري على الصور والفيديو والموقع | — | — | — | ✓ |
| واتساب الأعمال: محادثات العملاء والرد عليهم من المنصة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مركز الطباعة: بروشورات وتقارير وكشوف قابلة للطباعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ذكاء السوق: مؤشرات الأحياء والمقارنات وخرائط الأسعار | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| الخرائط الذكية: المناطق وأزمنة الوصول وفرص الاستثمار ومساعد الخريطة | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| الاستيراد الجماعي للعقارات من ملف | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| التحقق الحكومي: فحص الرخص والصكوك والعناوين وقواعد الامتثال | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| غرفة الصفقة: مستندات الصفقة وأطرافها وتقدّمها في مكان واحد | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| التحليلات المتقدمة: اسأل بياناتك، وسيناريوهات ماذا لو، وقمع المبيعات، ولوحة الإدارة التنفيذية | — | — | ✓ | ✓ |
| الأتمتة: سير عمل تلقائي وويبهوكات وربط n8n | — | — | ✓ | ✓ |
| المالية: دفتر الأستاذ والعمولات والتوقعات | — | — | ✓ | ✓ |
| بوابة الملاك: وصول كل مالك لتقارير عقاره | — | — | ✓ | ✓ |
وسيط عقاري
| باقة الوسيط العقاري | |
|---|---|
| شهرياً | 300 ر.س |
| سنوياً | 3,000 ر.س |
| العقارات | 40 |
| المستخدمون | 1 |
| منصات النشر | 4 |
| الفروع | 0 |
| إدارة العملاء والطلبات ومتابعتها ومطابقتها | ✓ |
| الوكلاء الأذكياء: تحليل العملاء والجودة والامتثال والجولات اليومية | ✓ |
| النشر على إنستغرام مباشرة ومنشورات جاهزة لبقية المنصات | ✓ |
| شعار المكتب على الصور المنشورة | ✓ |
| شعار المكتب على الفيديوهات | ✓ |
| استوديو الفيديو: مسودات تلقائية ومونتاج وتصدير ريلز | ✓ |
| إطلاق العقار بالوكلاء (خطة من 10 خطوات) | ✓ |
| علامتك وحدك: بلا اسم مساري على الصور والفيديو والموقع | ✓ |
| مكتب الوسيط: العملاء والمطابقات والمعاينات والصفقات واتفاقيات الوساطة | ✓ |
| واتساب الأعمال: محادثات العملاء والرد عليهم من المنصة | ✓ |
| مركز الطباعة: بروشورات وتقارير وكشوف قابلة للطباعة | ✓ |
| ذكاء السوق: مؤشرات الأحياء والمقارنات وخرائط الأسعار | ✓ |
| الخرائط الذكية: المناطق وأزمنة الوصول وفرص الاستثمار ومساعد الخريطة | ✓ |
| التحقق الحكومي: فحص الرخص والصكوك والعناوين وقواعد الامتثال | ✓ |
| غرفة الصفقة: مستندات الصفقة وأطرافها وتقدّمها في مكان واحد | ✓ |
مسوّق عقاري
| باقة المسوّق العقاري | |
|---|---|
| شهرياً | 300 ر.س |
| سنوياً | 3,000 ر.س |
| العقارات | 30 |
| المستخدمون | 1 |
| منصات النشر | 4 |
| الفروع | 0 |
| إدارة العملاء والطلبات ومتابعتها ومطابقتها | ✓ |
| الوكلاء الأذكياء: تحليل العملاء والجودة والامتثال والجولات اليومية | ✓ |
| النشر على إنستغرام مباشرة ومنشورات جاهزة لبقية المنصات | ✓ |
| استوديو الفيديو: مسودات تلقائية ومونتاج وتصدير ريلز | ✓ |
| مساحة المسوّق: الحملات والمحتوى والعملاء والعمولات | ✓ |
| واتساب الأعمال: محادثات العملاء والرد عليهم من المنصة | ✓ |
| مركز الطباعة: بروشورات وتقارير وكشوف قابلة للطباعة | ✓ |
| ذكاء السوق: مؤشرات الأحياء والمقارنات وخرائط الأسعار | ✓ |
| الأتمتة: سير عمل تلقائي وويبهوكات وربط n8n | ✓ |
مدير أملاك
| باقة مدير الأملاك | |
|---|---|
| شهرياً | 249 ر.س |
| سنوياً | 2,490 ر.س |
| العقارات | 100 |
| المستخدمون | 3 |
| منصات النشر | 2 |
| الفروع | 1 |
| إدارة العملاء والطلبات ومتابعتها ومطابقتها | ✓ |
| الوكلاء الأذكياء: تحليل العملاء والجودة والامتثال والجولات اليومية | ✓ |
| إدارة الأملاك: العقود والإيجارات والتحصيل والصيانة والملاك | ✓ |
| واتساب الأعمال: محادثات العملاء والرد عليهم من المنصة | ✓ |
| مركز الطباعة: بروشورات وتقارير وكشوف قابلة للطباعة | ✓ |
| التحقق الحكومي: فحص الرخص والصكوك والعناوين وقواعد الامتثال | ✓ |
| المالية: دفتر الأستاذ والعمولات والتوقعات | ✓ |
| بوابة الملاك: وصول كل مالك لتقارير عقاره | ✓ |
مطوّر عقاري
| باقة المطوّر العقاري | |
|---|---|
| شهرياً | 1,499 ر.س |
| سنوياً | 14,990 ر.س |
| العقارات | 1,000 |
| المستخدمون | 25 |
| منصات النشر | 10 |
| الفروع | 5 |
| إدارة العملاء والطلبات ومتابعتها ومطابقتها | ✓ |
| الوكلاء الأذكياء: تحليل العملاء والجودة والامتثال والجولات اليومية | ✓ |
| النشر على إنستغرام مباشرة ومنشورات جاهزة لبقية المنصات | ✓ |
| شعار المكتب على الصور المنشورة | ✓ |
| شعار المكتب على الفيديوهات | ✓ |
| استوديو الفيديو: مسودات تلقائية ومونتاج وتصدير ريلز | ✓ |
| أدوات نمو المقاطع: نسختان A/B، الحزمة الكاملة، مقاطع المجموعات، الإنتاج الجماعي، النسخة الإنجليزية، وتحليل ما ينجح | ✓ |
| إطلاق العقار بالوكلاء (خطة من 10 خطوات) | ✓ |
| موقع المكتب الخاص وصفحاته | ✓ |
| التطوير العقاري: المشاريع ومراقبتها والبيع على الخارطة | ✓ |
| واتساب الأعمال: محادثات العملاء والرد عليهم من المنصة | ✓ |
| مركز الطباعة: بروشورات وتقارير وكشوف قابلة للطباعة | ✓ |
| ذكاء السوق: مؤشرات الأحياء والمقارنات وخرائط الأسعار | ✓ |
| الخرائط الذكية: المناطق وأزمنة الوصول وفرص الاستثمار ومساعد الخريطة | ✓ |
| الاستيراد الجماعي للعقارات من ملف | ✓ |
| التحليلات المتقدمة: اسأل بياناتك، وسيناريوهات ماذا لو، وقمع المبيعات، ولوحة الإدارة التنفيذية | ✓ |
| المالية: دفتر الأستاذ والعمولات والتوقعات | ✓ |
مالك عقار
| باقة المالك | |
|---|---|
| شهرياً | 500 ر.س |
| سنوياً | 5,000 ر.س |
| العقارات | 10 |
| المستخدمون | 2 |
| منصات النشر | 2 |
| الفروع | 0 |
| إدارة العملاء والطلبات ومتابعتها ومطابقتها | ✓ |
| الوكلاء الأذكياء: تحليل العملاء والجودة والامتثال والجولات اليومية | ✓ |
| النشر على إنستغرام مباشرة ومنشورات جاهزة لبقية المنصات | ✓ |
| مساحة المالك: عقاراتك وطلبات البيع والتأجير والتسويق | ✓ |
| واتساب الأعمال: محادثات العملاء والرد عليهم من المنصة | ✓ |
| مركز الطباعة: بروشورات وتقارير وكشوف قابلة للطباعة | ✓ |
موثق
| باقة الموثّق | |
|---|---|
| شهرياً | 300 ر.س |
| سنوياً | 3,000 ر.س |
| العقارات | 0 |
| المستخدمون | 2 |
| منصات النشر | 0 |
| الفروع | 0 |
| إدارة العملاء والطلبات ومتابعتها ومطابقتها | ✓ |
| التوثيق: الطلبات والمستندات والجاهزية والمواعيد والمتابعة | ✓ |
| واتساب الأعمال: محادثات العملاء والرد عليهم من المنصة | ✓ |
| مركز الطباعة: بروشورات وتقارير وكشوف قابلة للطباعة | ✓ |
| التحقق الحكومي: فحص الرخص والصكوك والعناوين وقواعد الامتثال | ✓ |
محامي / مستشار قانوني
| باقة المحامي والمستشار القانوني | |
|---|---|
| شهرياً | 300 ر.س |
| سنوياً | 3,000 ر.س |
| العقارات | 0 |
| المستخدمون | 3 |
| منصات النشر | 0 |
| الفروع | 0 |
| إدارة العملاء والطلبات ومتابعتها ومطابقتها | ✓ |
| المكتب القانوني: المراجعات والعقود والقضايا والمواعيد | ✓ |
| واتساب الأعمال: محادثات العملاء والرد عليهم من المنصة | ✓ |
| مركز الطباعة: بروشورات وتقارير وكشوف قابلة للطباعة | ✓ |
| التحقق الحكومي: فحص الرخص والصكوك والعناوين وقواعد الامتثال | ✓ |
| غرفة الصفقة: مستندات الصفقة وأطرافها وتقدّمها في مكان واحد | ✓ |
مصوّر / منتج محتوى
| باقة المصوّر ومنتج المحتوى | |
|---|---|
| شهرياً | 300 ر.س |
| سنوياً | 3,000 ر.س |
| العقارات | 0 |
| المستخدمون | 2 |
| منصات النشر | 3 |
| الفروع | 0 |
| إدارة العملاء والطلبات ومتابعتها ومطابقتها | ✓ |
| النشر على إنستغرام مباشرة ومنشورات جاهزة لبقية المنصات | ✓ |
| استوديو الفيديو: مسودات تلقائية ومونتاج وتصدير ريلز | ✓ |
| استوديو المبدع: طلبات التصوير والمحتوى وتسليم الأعمال | ✓ |
| مركز الطباعة: بروشورات وتقارير وكشوف قابلة للطباعة | ✓ |
مقدم خدمة عقارية
| باقة مقدم الخدمة العقارية | |
|---|---|
| شهرياً | 300 ر.س |
| سنوياً | 3,000 ر.س |
| العقارات | 0 |
| المستخدمون | 3 |
| منصات النشر | 1 |
| الفروع | 0 |
| إدارة العملاء والطلبات ومتابعتها ومطابقتها | ✓ |
| مقدم الخدمة: طلبات الخدمة والتسليم ومتابعة المستحقات | ✓ |
| واتساب الأعمال: محادثات العملاء والرد عليهم من المنصة | ✓ |
| مركز الطباعة: بروشورات وتقارير وكشوف قابلة للطباعة | ✓ |
أبحث عن عقار
| باقة الباحث عن عقار | |
|---|---|
| شهرياً | مجاناً |
| سنوياً | مجاناً |
| العقارات | 0 |
| المستخدمون | 1 |
| منصات النشر | 0 |
| الفروع | 0 |
| حفظ طلبات البحث وتنبيهات العقارات المطابقة من المكاتب | ✓ |