مساري — نشرة أسعار المتر
منطقة مكة المكرمة · من الربع الأول ٢٠٢٥ إلى الربع الأول ٢٠٢٦ · ٨ نوفمبر ٢٠٢٦
المتر السكني
1,955 ر.س
٨٧٤٢ صفقة · ١٥٠ حياً
المتر التجاري
2,310 ر.س
٤٦٣ صفقة · ٢٩ حياً
العائد الإجمالي التقريبي
٥.٧٪
إيجار الشقق ÷ سعر المتر
أغلى ١٠ أحياء (سكني)
| الحي | سعر المتر | معظم الصفقات بين | سنوياً |
|---|---|---|---|
| ١. المعابدة | 10,584 | 9,828 – 11,603 | ▲ ٤.٧٪ |
| ٢. الجامعه | 8,412 | 5,159 – 14,360 | ▲ ٣٥.٥٪ |
| ٣. مخطط الأمير عبدالله الفيصل الششه | 8,023 | 6,490 – 10,163 | — |
| ٤. المرسلات | 6,771 | 5,497 – 9,756 | — |
| ٥. العزيزية الضفة الشمالية أ | 6,173 | 5,303 – 7,055 | — |
| ٦. لقيطه شارع الحج | 5,926 | 5,863 – 6,020 | ▼ ١.١٪ |
| ٧. العزيزيه | 5,784 | 4,789 – 6,095 | ▼ ٧٢.٥٪ |
| ٨. محلة المعابدة بالروضة | 5,473 | 4,457 – 6,167 | ▲ ٣٤.٣٪ |
| ٩. العزيزية خلف المدرسة التكميلى | 5,359 | 4,437 – 5,986 | ▼ ١٥.٤٪ |
| ١٠. النسيم | 5,144 | 3,500 – 7,204 | ▼ ٢٧.٢٪ |
أرخص ١٠ أحياء (سكني)
| الحي | سعر المتر | معظم الصفقات بين | سنوياً |
|---|---|---|---|
| ١. شعب علي الجديد | 200 | 179 – 398 | — |
| ٢. شعب علي | 250 | 195 – 549 | ▲ ٣٨.٩٪ |
| ٣. قرطبة | 332 | 291 – 335 | ▼ ٥٣.١٪ |
| ٤. جنوب المسفلة رقم 3 | 412 | 403 – 654 | — |
| ٥. الشميسى | 468 | 398 – 777 | — |
| ٦. جعرانه | 563 | 291 – 942 | ▲ ١٢.٦٪ |
| ٧. مخطط ولى العهد 9 جزء ب | 608 | 458 – 667 | ▲ ٢٪ |
| ٨. القرارة الجديد | 665 | 500 – 717 | ▲ ٣٣٪ |
| ٩. شعب عامر الجديد | 666 | 507 – 802 | ▲ ٥.٧٪ |
| ١٠. مخطط ولى العهد رقم 9 جزء ح | 687 | 507 – 722 | ▲ ٢٤.٣٪ |
أغلى الأحياء التجارية
| الحي | سعر المتر | معظم الصفقات بين | سنوياً |
|---|---|---|---|
| ١. مشروع طريق الملك عبدالعزيز | 65,164 | 51,082 – 88,000 | ▲ ٠.٩٪ |
| ٢. الشوقية | 7,269 | 6,155 – 9,215 | ▲ ٤٩.٤٪ |
| ٣. العوالي | 5,504 | 5,500 – 6,667 | ▼ ٩.٢٪ |
| ٤. بطحاء قريش | 4,825 | 4,023 – 5,656 | ▼ ٤.٨٪ |
| ٥. مخطط ولى العهد 1 | 4,810 | 3,220 – 5,266 | ▲ ٣٣.٣٪ |
| ٦. المحمدية | 4,650 | 2,742 – 8,142 | ▲ ٨.١٪ |
| ٧. الملك فهد | 3,750 | 3,397 – 5,036 | ▼ ٦.٢٪ |
| ٨. مخطط النخيل | 3,000 | 3,000 – 3,000 | ▼ ٨.٩٪ |
| ٩. المقام | 2,857 | 2,329 – 5,886 | ▲ ١٢.٨٪ |
| ١٠. العسيلة | 2,775 | 2,188 – 3,325 | ▲ ١١٪ |
الإيجارات السنوية في المدينة — الربع الأول ٢٠٢٦
أحياء صاعدة
• القرارة الجديد ▲ ٧.٣٪
• العدل ▲ ٤٤.٢٪
أحياء جديدة
• دار السلام (١١٧ صفقة)
• شعب علي الجديد (٦٩ صفقة)
المصدر: صفقات البيع المسجلة في وزارة العدل (ومنها صفقات البورصة العقارية) ومؤشرات الإيجار من الهيئة العامة للعقار — بيانات مفتوحة، حسبها مساري. سعر الحي وسيط صفقاته في آخر أربعة أرباع، ولا نذكر حياً فيه أقل من ٥ صفقات. أرقام تقريبية وليست تثميناً معتمداً.