مساري — نشرة أسعار المتر
منطقة المدينة المنورة · من الربع الأول ٢٠٢٥ إلى الربع الأول ٢٠٢٦ · ٨ نوفمبر ٢٠٢٦
المتر السكني
1,295 ر.س
٩٦٧٧ صفقة · ٢٣٢ حياً
المتر التجاري
1,699 ر.س
٦٠٥ صفقة · ٢٨ حياً
العائد الإجمالي التقريبي
٧.٨٪
إيجار الشقق ÷ سعر المتر
أغلى ١٠ أحياء (سكني)
| الحي | سعر المتر | معظم الصفقات بين | سنوياً |
|---|---|---|---|
| ١. المصانع منطقة المستراح | 25,000 | 15,356 – 27,284 | ▲ ٣٥.١٪ |
| ٢. خارج باب الشامى | 22,661 | 15,049 – 25,888 | ▲ ٤٠.٤٪ |
| ٣. المستراح | 7,290 | 5,173 – 12,236 | ▼ ٥٧.٦٪ |
| ٤. الجماوات بمنطقة العقيق مخطط ورثة الملك فيصل | 7,023 | 6,167 – 7,093 | ▲ ٦٠.٩٪ |
| ٥. مسجد الدرع | 6,997 | 6,500 – 8,300 | ▲ ١٦٨.٢٪ |
| ٦. الخاتم بمنطقة قباء | 6,362 | 4,307 – 8,068 | ▼ ٥.٩٪ |
| ٧. بنى حارثة منطقة الاوس | 5,997 | 4,460 – 5,997 | — |
| ٨. العصبة فى منطقة قباء | 5,456 | 3,814 – 6,147 | ▼ ٢.٢٪ |
| ٩. الحرة الشرقية الشمالية | 5,034 | 3,097 – 6,211 | ▲ ١٤٠٪ |
| ١٠. المغيسلة | 5,026 | 3,082 – 10,909 | ▲ ١٠٧.٧٪ |
أرخص ١٠ أحياء (سكني)
| الحي | سعر المتر | معظم الصفقات بين | سنوياً |
|---|---|---|---|
| ١. سلع العنابس | 72 | 54 – 119 | — |
| ٢. العهن | 102 | 102 – 102 | — |
| ٣. اليتمة | 122 | 76 – 122 | — |
| ٤. الصويدرة | 147 | 124 – 177 | ▲ ٤.٢٪ |
| ٥. المضيبيعات | 150 | 127 – 180 | ▼ ٠.٨٪ |
| ٦. ابو بريقاء | 188 | 188 – 1,523 | — |
| ٧. الحرة الغربية قرب القبلتين | 199 | 133 – 2,370 | — |
| ٨. ضاحية المندسة المرحلة الاولى | 225 | 194 – 271 | ▲ ٢.٩٪ |
| ٩. ضاحية المندسة | 237 | 203 – 270 | ▲ ٩.٩٪ |
| ١٠. المندسه | 267 | 217 – 279 | — |
أغلى الأحياء التجارية
| الحي | سعر المتر | معظم الصفقات بين | سنوياً |
|---|---|---|---|
| ١. الجماوات بمنطقة العقيق مخطط ورثة الملك فيصل | 6,664 | 5,333 – 7,094 | — |
| ٢. الخالديه | 5,188 | 3,875 – 5,640 | ▲ ٣١.٨٪ |
| ٣. المنح بالحره الشرقيه | 4,537 | 2,457 – 4,820 | ▲ ٤٦.٧٪ |
| ٤. حرة عروة جنوب ارض الامير نايف بن عبدالعزيز | 4,304 | 4,237 – 4,306 | — |
| ٥. الدفاع فى ابيار على | 3,958 | 2,600 – 4,514 | ▲ ٦٩.٩٪ |
| ٦. حى الجماوات | 2,840 | 1,925 – 3,711 | ▼ ٥.٣٪ |
| ٧. وادي مذينب | 2,660 | 2,350 – 3,166 | — |
| ٨. مذينب منطقة ميطان | 2,450 | 2,340 – 2,500 | ▼ ٥.٨٪ |
| ٩. عين الخيف | 2,396 | 1,947 – 2,641 | ▲ ٥٩.٨٪ |
| ١٠. العاقول منطقة تيم مخطط احمد حمدان البلوى | 1,977 | 1,673 – 2,132 | ▲ ١٣.٨٪ |
الإيجارات السنوية في المدينة — الربع الأول ٢٠٢٦
أحياء صاعدة
• حى المبعوث ▲ ٤٥.٧٪
• حى الخضراء ▲ ٢٦.٦٪
• طيبة بمنطقة البيداء ▲ ٧١.١٪
• الجماوات بمنطقة العقيق مخطط ورثة الملك فيصل ▲ ١٣.٥٪
أحياء جديدة
• العزيزية (٥٨ صفقة)
• حى حضوضاء (٤٠ صفقة)
• الدويخلة (٣٨ صفقة)
• سلطانة طريق تبوك (٣٢ صفقة)
• ورقان (١٥ صفقة)
المصدر: صفقات البيع المسجلة في وزارة العدل (ومنها صفقات البورصة العقارية) ومؤشرات الإيجار من الهيئة العامة للعقار — بيانات مفتوحة، حسبها مساري. سعر الحي وسيط صفقاته في آخر أربعة أرباع، ولا نذكر حياً فيه أقل من ٥ صفقات. أرقام تقريبية وليست تثميناً معتمداً.