مساري — نشرة أسعار المتر
منطقة عسير · من الربع الأول ٢٠٢٥ إلى الربع الأول ٢٠٢٦ · ٨ نوفمبر ٢٠٢٦
المتر السكني
1,311 ر.س
٢٠٩٠ صفقة · ٥٨ حياً
المتر التجاري
1,664 ر.س
١١٠ صفقة · ٧ حياً
العائد الإجمالي التقريبي
٨.٦٪
إيجار الشقق ÷ سعر المتر
أغلى ١٠ أحياء (سكني)
| الحي | سعر المتر | معظم الصفقات بين | سنوياً |
|---|---|---|---|
| ١. القرى الجديد | 3,640 | 3,356 – 3,793 | — |
| ٢. اعلى النميص | 3,333 | 2,957 – 3,771 | ▲ ٧.٤٪ |
| ٣. سر لعصان | 2,931 | 1,953 – 3,207 | ▲ ٨١.٧٪ |
| ٤. المنسك | 2,841 | 2,476 – 3,032 | ▲ ٦٤.٨٪ |
| ٥. وادى الشق | 2,718 | 1,980 – 2,920 | ▲ ٢٥.٧٪ |
| ٦. النميص المختباء | 2,487 | 2,272 – 2,564 | ▲ ١٠٧.٨٪ |
| ٧. المروج | 2,460 | 1,512 – 3,009 | ▲ ٦٤٪ |
| ٨. الفريض | 2,435 | 606 – 2,710 | — |
| ٩. الروضة | 2,408 | 906 – 2,541 | ▲ ١٧٪ |
| ١٠. سر العوفه طريق ابها الطائف | 2,404 | 2,286 – 2,591 | — |
أرخص ١٠ أحياء (سكني)
| الحي | سعر المتر | معظم الصفقات بين | سنوياً |
|---|---|---|---|
| ١. صلحلح بللحمر | 43 | 42 – 159 | — |
| ٢. مربه | 125 | 104 – 191 | ▼ ٠٪ |
| ٣. حجلاء | 185 | 64 – 1,647 | ▼ ٨١.٩٪ |
| ٤. السوسن | 257 | 161 – 429 | ▼ ٤٧.١٪ |
| ٥. ال ابو شوحطة بمدينة سلطان | 333 | 259 – 400 | ▲ ١٠.١٪ |
| ٦. الزين | 337 | 186 – 475 | ▲ ٢٧.٦٪ |
| ٧. مدينة سلطان الاعيلب | 402 | 240 – 600 | ▲ ٥٠.٩٪ |
| ٨. شامية ال عاصم | 490 | 387 – 589 | ▼ ٥.٢٪ |
| ٩. العطف بنى مالك | 632 | 479 – 1,170 | — |
| ١٠. المطار | 643 | 534 – 681 | — |
أغلى الأحياء التجارية
| الحي | سعر المتر | معظم الصفقات بين | سنوياً |
|---|---|---|---|
| ١. الربوة | 10,772 | 3,977 – 11,276 | — |
| ٢. النعمان | 2,425 | 1,284 – 2,425 | — |
| ٣. المروج | 1,813 | 1,135 – 2,055 | ▲ ٥.٣٪ |
| ٤. العرين | 1,533 | 1,448 – 1,667 | ▼ ١١.٨٪ |
| ٥. الشرقية | 1,453 | 1,340 – 1,762 | ▼ ١٤.٢٪ |
| ٦. الزهور | 1,360 | 1,155 – 1,617 | ▲ ٠.٧٪ |
| ٧. مربه | 400 | 400 – 625 | — |
الإيجارات السنوية في المدينة — الربع الأول ٢٠٢٦
أحياء جديدة
• المسك (٢١ صفقة)
المصدر: صفقات البيع المسجلة في وزارة العدل (ومنها صفقات البورصة العقارية) ومؤشرات الإيجار من الهيئة العامة للعقار — بيانات مفتوحة، حسبها مساري. سعر الحي وسيط صفقاته في آخر أربعة أرباع، ولا نذكر حياً فيه أقل من ٥ صفقات. أرقام تقريبية وليست تثميناً معتمداً.